رنگ ها در HTML
از رنگها توسط سه شيوه RGB و HEX و Name می توان استفاده کرد. مثلا هر سه دستور زير رنگ پس زمينه را به سياه تغيير خواهند داد.
<body bgcolor="#000000"> <body bgcolor="rgb(0,0,0)"> <body bgcolor="black">
در استفاده از رنگها بهتر است از شيوه Name استفاده نکنيد و دو شيوه ديگر را به کار ببريد چون نام رنگها برای همه مرورگرها قابل استفاده نمی باشد. توسط دستور rgb می توانيد تا 16 ميليون رنگ بسازيد يعنی 256×256×256 . نمونه ای از نام رنگها و شماره های آنها را در جدول زير می بينيد.
| Color | Color Name | Color HEX | Color RGB |
|---|---|---|---|
| black | #000000 | rgb(0,0,0) | |
| red | #FF0000 | rgb(255,0,0) | |
| lime | #00FF00 | rgb(0,255,0) | |
| blue | #0000FF | rgb(0,0,255) | |
| yellow | #FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
| aqua | #00FFFF | rgb(0,255,255) | |
| fuchsia | #FF00FF | rgb(255,0,255) | |
| silver | #C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
| white | #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
در جدول زير نمونه ای از رنگها و شيوه استفاده از اعداد برای ساخت رنگهای مختلف را می بينيد.
| Color | Color Name | Color HEX |
|---|---|---|
| RGB(0,0,0) | #000000 | |
| RGB(64,64,64) | #404040 | |
| RGB(128,128,128) | #808080 | |
| RGB(192,192,192) | #C0C0C0 | |
| RGB(232,232,232) | #E8E8E8 | |
| RGB(255,255,255) | #FFFFFF |
برای آشنايی با طريقه ايجاد رنگهای مورد نظر به دو مثال زير توجه کنيد.
| مبحث بعدی | مبحث قبلی |

